<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare auf Honorarfinanz Freiburg	</title>
	<atom:link href="https://www.honorarfinanz-freiburg.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.honorarfinanz-freiburg.de/</link>
	<description>Freiburg</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Oct 2024 15:02:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Jetzt in Gold und Rohstoffe investieren? von Bilanz der Kapitalmärkte 1. Halbjahr 2023 &#124;Honorarfinanz AG		</title>
		<link>https://www.honorarfinanz-freiburg.de/jetzt-in-gold-und-rohstoffe-investieren/#comment-29</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bilanz der Kapitalmärkte 1. Halbjahr 2023 &#124;Honorarfinanz AG]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2023 08:35:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.honorarfinanz-freiburg.de/?p=3382#comment-29</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] war wenig gefragt und konnte somit nur im kleinen einstelligen Bereich Zuwächse erzielen, wogegen Rohstoffe nach langem Aufwärtstrend an Wert verloren. Euro-Anleihen fangen sich so langsam wieder an zu erholen und konnten im ersten [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] war wenig gefragt und konnte somit nur im kleinen einstelligen Bereich Zuwächse erzielen, wogegen Rohstoffe nach langem Aufwärtstrend an Wert verloren. Euro-Anleihen fangen sich so langsam wieder an zu erholen und konnten im ersten [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Angst vor den Schwankungen an der Börse? So bleiben Sie langfristig investiert! von Die beste Geldanlage in der aktuellen Zeit &#124; Honorarfinanz AG		</title>
		<link>https://www.honorarfinanz-freiburg.de/angst-vor-den-schwankungen-an-der-boerse-so-bleiben-sie-langfristig-investiert/#comment-35</link>

		<dc:creator><![CDATA[Die beste Geldanlage in der aktuellen Zeit &#124; Honorarfinanz AG]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 10:35:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.honorarfinanz-freiburg.de/?p=4790#comment-35</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] denke ich, dass man langfristig über 80&#160;% der aktiven Vermögensverwalter damit schlagen kann. Ein passiver Buy and Hold [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] denke ich, dass man langfristig über 80&nbsp;% der aktiven Vermögensverwalter damit schlagen kann. Ein passiver Buy and Hold [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Investieren ohne Angst! von Die beste Geldanlage in der aktuellen Zeit &#124; Honorarfinanz AG		</title>
		<link>https://www.honorarfinanz-freiburg.de/investieren-ohne-angst/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[Die beste Geldanlage in der aktuellen Zeit &#124; Honorarfinanz AG]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 10:34:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.honorarfinanz-freiburg.de/?p=2767#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Beim spekulativen Ansatz, dem aktiven Portfoliomanagement Ansatz versuche ich durch Market Timing und Stock Picking eine Outperformance gegenüber dem Markt zu erzielen. Ich versuche also, Vorhersagen zu treffen. Ich habe ein hohes Trading Aufkommen, ich habe eine überschaubare Diversifikation, gleichzeitig aber relativ hohe Kosten durch das Trading und ich habe eine relativ hohe nervliche Belastung. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Beim spekulativen Ansatz, dem aktiven Portfoliomanagement Ansatz versuche ich durch Market Timing und Stock Picking eine Outperformance gegenüber dem Markt zu erzielen. Ich versuche also, Vorhersagen zu treffen. Ich habe ein hohes Trading Aufkommen, ich habe eine überschaubare Diversifikation, gleichzeitig aber relativ hohe Kosten durch das Trading und ich habe eine relativ hohe nervliche Belastung. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Der typische Investor …macht alles falsch! von Eine bevorstehende Marktkorrektur? - So handeln Sie richtig! - Unabhängige Finanzberatung &#124; Honorarfinanz AG Freiburg		</title>
		<link>https://www.honorarfinanz-freiburg.de/die-typischen-fehler-eines-investors-honorarfinanz-ag/#comment-21</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eine bevorstehende Marktkorrektur? - So handeln Sie richtig! - Unabhängige Finanzberatung &#124; Honorarfinanz AG Freiburg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 10:27:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.honorarfinanz-freiburg.de/?p=3044#comment-21</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] anstatt an der Seitenlinie zu stehen. In beiden Szenarien können wir profitieren, wenn wir einen kühlen Kopf bewahren – und sowohl an der Börse investiert bleiben als auch Barmittel [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] anstatt an der Seitenlinie zu stehen. In beiden Szenarien können wir profitieren, wenn wir einen kühlen Kopf bewahren – und sowohl an der Börse investiert bleiben als auch Barmittel [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Angst vor den Schwankungen an der Börse? So bleiben Sie langfristig investiert! von Die wohl wichtigste Regel beim Investieren! - Unabhängige Finanzberatung &#124; Honorarfinanz AG Freiburg		</title>
		<link>https://www.honorarfinanz-freiburg.de/angst-vor-den-schwankungen-an-der-boerse-so-bleiben-sie-langfristig-investiert/#comment-34</link>

		<dc:creator><![CDATA[Die wohl wichtigste Regel beim Investieren! - Unabhängige Finanzberatung &#124; Honorarfinanz AG Freiburg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 10:21:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.honorarfinanz-freiburg.de/?p=4790#comment-34</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Ergebnisse im Vergleich zum Durchschnitt ziehen können, dann ist es die, dass Investoren die besten Renditen eher über lange Zeiträume erzielen. Es gibt einfach keinen verlässlichen Weg, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ergebnisse im Vergleich zum Durchschnitt ziehen können, dann ist es die, dass Investoren die besten Renditen eher über lange Zeiträume erzielen. Es gibt einfach keinen verlässlichen Weg, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Die unsicheren Zeiten der Rezession von Die wohl wichtigste Regel beim Investieren! - Unabhängige Finanzberatung &#124; Honorarfinanz AG Freiburg		</title>
		<link>https://www.honorarfinanz-freiburg.de/die-unsicheren-zeiten-der-rezession/#comment-27</link>

		<dc:creator><![CDATA[Die wohl wichtigste Regel beim Investieren! - Unabhängige Finanzberatung &#124; Honorarfinanz AG Freiburg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 10:18:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.honorarfinanz-freiburg.de/?p=3357#comment-27</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] nach wie vor bekämpft wird. Das daraus resultierende Endergebnis könnte noch dieses Jahr eine Rezession auslösen, welche die Stimmung unter Anlegern nicht gerade [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] nach wie vor bekämpft wird. Das daraus resultierende Endergebnis könnte noch dieses Jahr eine Rezession auslösen, welche die Stimmung unter Anlegern nicht gerade [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Jetzt durch Festgeld an Zinsen verdienen !? von Die wohl wichtigste Regel beim Investieren! - Unabhängige Finanzberatung &#124; Honorarfinanz AG Freiburg		</title>
		<link>https://www.honorarfinanz-freiburg.de/jetzt-durch-festgeld-an-zinsen-verdienen/#comment-37</link>

		<dc:creator><![CDATA[Die wohl wichtigste Regel beim Investieren! - Unabhängige Finanzberatung &#124; Honorarfinanz AG Freiburg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 10:17:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.honorarfinanz-freiburg.de/?p=5540#comment-37</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Ereignissen in der Ukraine, die historisch hohe Inflation, die wiederum durch historisch hohe Zinsanpassungen der Zentralbanken nach wie vor bekämpft wird. Das daraus resultierende Endergebnis könnte noch dieses Jahr eine [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ereignissen in der Ukraine, die historisch hohe Inflation, die wiederum durch historisch hohe Zinsanpassungen der Zentralbanken nach wie vor bekämpft wird. Das daraus resultierende Endergebnis könnte noch dieses Jahr eine [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Angst vor Inflation und Energiekrise &#8211; 4 Wege, um sein Geld zu schützen von Die wohl wichtigste Regel beim Investieren! - Unabhängige Finanzberatung &#124; Honorarfinanz AG Freiburg		</title>
		<link>https://www.honorarfinanz-freiburg.de/angst-vor-inflation-so-schuetzen-sie-ihr-geldhonorarfinanz-freiburg/#comment-32</link>

		<dc:creator><![CDATA[Die wohl wichtigste Regel beim Investieren! - Unabhängige Finanzberatung &#124; Honorarfinanz AG Freiburg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 10:15:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.honorarfinanz-freiburg.de/?p=3478#comment-32</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Auslöser waren neben den kriegerischen Ereignissen in der Ukraine, die historisch hohe Inflation, die wiederum durch historisch hohe Zinsanpassungen der Zentralbanken nach wie vor bekämpft wird. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Auslöser waren neben den kriegerischen Ereignissen in der Ukraine, die historisch hohe Inflation, die wiederum durch historisch hohe Zinsanpassungen der Zentralbanken nach wie vor bekämpft wird. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Anlagestrategien in turbulenten Zeiten von Eine bevorstehende Marktkorrektur? - So handeln Sie richtig! - Unabhängige Finanzberatung &#124; Honorarfinanz AG Freiburg		</title>
		<link>https://www.honorarfinanz-freiburg.de/anlagestrategien-in-turbulenten-zeiten/#comment-24</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eine bevorstehende Marktkorrektur? - So handeln Sie richtig! - Unabhängige Finanzberatung &#124; Honorarfinanz AG Freiburg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 09:38:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.honorarfinanz-freiburg.de/?p=3227#comment-24</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] irgendetwas die Börsen erschreckt und zu einem Abverkauf führt. Es gibt immer Gründe, sich Sorgen zu machen.Genauso wahrscheinlich ist jedoch, dass zuvor aufgrund von guten Nachrichten eine [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] irgendetwas die Börsen erschreckt und zu einem Abverkauf führt. Es gibt immer Gründe, sich Sorgen zu machen.Genauso wahrscheinlich ist jedoch, dass zuvor aufgrund von guten Nachrichten eine [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Der typische Investor …macht alles falsch! von Aktien vs. ETFs: Was ist die beste Geldanlage? &#124; Honorarfinanz AG		</title>
		<link>https://www.honorarfinanz-freiburg.de/die-typischen-fehler-eines-investors-honorarfinanz-ag/#comment-20</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aktien vs. ETFs: Was ist die beste Geldanlage? &#124; Honorarfinanz AG]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2023 12:19:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.honorarfinanz-freiburg.de/?p=3044#comment-20</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] sind nicht entscheidend. Gerade beim Thema Geld und Finanzen. Denn hier geht es für viele um die persönliche Identifikation mit einem Thema. „Ich mache das jetzt, ich kann das jetzt und wenn ich scheitere, sind andere [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sind nicht entscheidend. Gerade beim Thema Geld und Finanzen. Denn hier geht es für viele um die persönliche Identifikation mit einem Thema. „Ich mache das jetzt, ich kann das jetzt und wenn ich scheitere, sind andere [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
